| Poste vacant No:RAPS/1/2015/STATISTICS/01 Titre: Responsable de la gestion des connaissances en matière statistique Classe: P.3 Type de contrat: Contrat de durée déterminée | Date: 5 mars 2015 Date de clôture (minuit, heure de Genève)6 avril 2015 (13 jour(s) jusqu'à la date de clôture) Candidatures en cours d'acceptation Unité dans l'organisation: DDG/P STATISTICS Lieu d'affectation: Genève, Suisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduction générale: Peuvent participer: - Les candidats/tes internes du BIT, en accord avec les paragraphes 31 et 32 de l'annexe I du Statut du personnel. - Les candidats/tes externes. Les candidats/tes ayant plus de cinq années de services continu au sein de l'organisation sont encouragé(e)s à postuler. Une attention particulière leur sera apportée au moment de la revue des CV et de l'évaluation. En accord avec le Statut du personnel et la lettre d'engagement, il est attendu des fonctionnaires qu'ils soient assignés à des lieux d'affectation différents (tant sur le terrain qu'au Siège) au cours de leur carrière, la durée souhaitable de l'affectation dans un poste étant de deux à cinq ans, après cette période le/la titulaire devrait être disposé(e) à se voir transférer dans une autre affectation et / ou un autre lieu d'affectation. Dans le cadre des efforts renouvelés du Bureau visant à promouvoir la mobilité, les membres du personnel intéressés à la mobilité sont encouragé(e)s à postuler. Une attention particulière à la mobilité sera apportée au moment de la revue des CV et de l'évaluation. Les pré-requis spécifiques en matière de langue sont décrits ci-dessous. Les candidat(e)s dont la langue maternelle n'est pas l'une des langues de travail du BIT (anglais, français, espagnol) sont requis de posséder une connaissance pleinement satisfaisante de l'une des langues de travail afin de postuler. Si sélectionné, et si demandé dans le cadre des qualifications requises pour la position, le/la candidat(e) pourra être requise(e) d'acquérir la connaissance d'une seconde langue de travail au cours de ses premières années de service avec le BIT. Le BIT attache une grande importance à la diversité parmi son personnel. Les candidatures de femmes et d'hommes qualifiés, et aussi celles de personnes handicapées sont encouragées. Si vous vous trouvez dans l'incapacité de compléter le formulaire en ligne du fait d'un handicap, veuillez envoyer un courriel à erecruit@ilo.org . Les candidatures émanant de personnes qualifiées originaires d'Etats Membres non représentés ou sous-représentés ou d'Etats Membres amenés à le devenir prochainement d'après les prévisions relatives aux effectifs retiendront particulièrement l'attention. On trouvera à l'annexe I la liste des pays concernés. Outre les entretiens et épreuves que tout candidat peut être tenu de passer, la réussite du Centre d'évaluation du BIT est requise pour tout candidat externe. Les conditions d'emploi sont décrites dans l'Annexe II. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTRODUCTION Le poste est à pourvoir au sein du Département de statistique (STATISTICS). STATISTICS a mis au point, sous le nom d'ILOSTAT, un système intégré de compilation et de diffusion des données. Ce système permet d'accéder sans difficulté à une somme d'informations statistiques classées par sujet et par pays, qui peuvent être téléchargées aisément. L'arrière-plan («back office») d'ILOSTAT est un système de compilation et de traitement des données qui permet de centraliser des informations d'origine diverse et de les soumettre à des règles de cohérence en vue d'améliorer le plus possible leur qualité et leur comparabilité. Plusieurs modules ont été ajoutés au système pour faciliter la collecte des données et assurer la diffusion de l'information par différents canaux. L'Unité de la gestion des microdonnées et des connaissances est chargée de veiller au bon fonctionnement d'ILOSTAT et gère également le répertoire des microdonnées de l'OIT, ce qui consiste notamment à se procurer les ensembles de microdonnées dont les experts de l'Organisation ont besoin, ainsi que les métadonnées correspondantes, à les enregistrer conformément aux normes et à répertorier toutes les informations recueillies. Le/la titulaire veillera à la bonne circulation des flux d'information dans ILOSTAT et participera activement aux activités d'analyse, de conception, de mise en ouvre et d'appui des nouveaux modules du système en ce qui concerne la collecte et la diffusion de données. Il contribuera en outre à adapter les applications et procédures existantes compte tenu des exigences propres à ces projets. Enfin, il sera responsable de l'administration technique du répertoire des microdonnées et apportera son aide aux assistants en information statistique chargés des activités de documentation. Le/la titulaire relèvera du/de la chef(fe) de l'Unité de la gestion des microdonnées et des connaissances. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctions et responsabilités essentielles Tâches spécifiques 1. Effectuer des tâches liées à la gestion des données, et notamment définir et appliquer des processus permettant de répondre comme il convient aux besoins de STATISTICS tout au long du cycle de vie des données. 2. Fournir en premier ressort l'appui requis pour les modules d'ILOSTAT relatifs à l'arrière-plan, au site Web et à l'interface de programmation d'applications (API) du protocole SDMX, tant pour les procédures que pour les aspects techniques. 3. Fournir un appui en vue de faciliter la configuration de la plateforme WebCenter Portal d'Oracle (le titulaire devra à ce titre concevoir, développer et configurer des composantes de gestion, transférer des sources de données, compiler et installer de nouvelles applications sur les serveurs gérés sous Weblogic, etc.). 4. Gérer le répertoire des microdonnées et aider les assistants en information statistique chargés de fournir une documentation pour des études. 5. Concevoir et élaborer des programmes et procédures permettant de répondre aux besoins des utilisateurs en matière de traitement des données statistiques et veiller, pour ce faire, à la bonne circulation des flux de données et à l'intégrité et la cohérence des données. 6. Etablir la documentation appropriée (conception de l'architecture sur le plan fonctionnel ou en matière d'information, études de procédé, schémas selon le modèle E-R, documentation sur le système, etc.) en fonction des normes de STATISTICS et des besoins de gestion. Tenir à jour la documentation relative aux processus de gestion et à la formation; vérifier que toutes les normes et procédures sont respectées et actualisées en fonction de l'évolution des besoins. 7. Veiller à l'application de pratiques appropriées pour le développement de logiciels, la configuration logicielle et la gestion de projets s'y rapportant, dans le respect des normes en vigueur dans les modèles relatifs au cycle de développement des logiciels et les modèles d'information tels que GSBPM, DDI et/ou SDMX et selon le langage de développement utilisé. 8. Recenser les modifications qui pourraient être apportées aux processus, systèmes et structures pour renforcer l'efficacité et l'efficience, en tenant compte des principaux indicateurs de performance et en s'inspirant autant que possible des meilleures pratiques. 9. Enquêter sur les problèmes signalés en matière d'applications, réaliser des tests pour les localiser et déterminer leur origine afin d'établir des rapports d'incidents précis, avant un examen plus approfondi par des analystes des opérations techniques et du développement. Réaliser au besoin d'autres diagnostics et tests pour contribuer à résoudre les problèmes, en recherchant et en mettant en ouvre si nécessaire des solutions de rechange. 10. Contribuer aux travaux visant à planifier, analyser, concevoir et mettre à l'essai des projets en vue d'améliorer les solutions et donner son avis sur les outils, les normes, les modèles et la méthodologie. Suivre l'action menée en matière de conception et de développement dans la perspective d'améliorations futures. Proposer des solutions appropriées pour donner satisfaction aux utilisateurs et veiller à la prise en compte permanente de leurs besoins. Etablir des liens étroits avec les utilisateurs en restant à leur écoute et en cherchant à comprendre et prévoir leurs besoins. 11. Planifier, examiner et mener à bien les travaux conformément aux orientations en vigueur, respecter les objectifs fixés et s'acquitter des tâches assignées. Ces tâches spécifiques complètent la description générique établie par le BIT pour ce poste, à savoir: 1. Organiser, concevoir, planifier et assurer la collecte, l'évaluation, le traitement, l'analyse et la diffusion de données statistiques ainsi que l'élaboration de projections à partir de ces données dans des domaines particuliers. 2. Sélectionner des méthodes de collecte des données, en prévoyant et élaborant des instruments adaptés. Formuler des instructions et directives appropriées à cet effet et recenser les sources de données, notamment les travaux de recherche, les enquêtes et les autres sources statistiques. 3. Mettre au point et gérer des bases de données statistiques, en faisant appel à la collaboration d'un analyste de systèmes ou d'un programmeur aux stades de la conception et du développement. Veiller à l'actualisation des bases de données et de la documentation connexe. 4. Fournir un appui technique pour d'autres programmes et projets de l'Organisation et/ou de ses mandants. 5. Fournir des services d'appui technique ou administratif aux bureaux extérieurs ou pour des projets de coopération technique. 6. Participer à l'élaboration ou à la révision des normes régissant les concepts, les définitions, les classifications et les méthodologies statistiques, en procédant notamment à l'analyse des pratiques en vigueur. Contribuer à l'élaboration de rapports techniques. 7. Participer à des séminaires, des ateliers, des réunions d'experts et des séances de formation à titre d'expert technique. 8. Rédiger des documents techniques pour des réunions internationales ou intergouvernementales et des réunions d'experts et contribuer à la rédaction des rapports correspondants. 9. Fournir des services d'appui et des avis techniques aux bureaux de statistique des ministères nationaux et aux mandants pour les aider à résoudre des problèmes concernant la collecte, le classement, la mise en tableaux ou la présentation des données, à élaborer des questionnaires et à mettre au point des méthodes d'enquête, en s'acquittant de ces tâches par correspondance ou à l'occasion de missions. 10. Effectuer des recherches et fournir des éléments d'information en vue de l'élaboration de manuels sur des sujets relatifs au domaine de spécialisation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifications requises | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formation Diplôme universitaire supérieur en statistique et/ou en informatique ou dans un domaine connexe; ou diplôme universitaire de premier cycle assorti d'une formation professionnelle reconnue en gestion des données statistiques et/ou des processus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expérience Au moins trois ans d'expérience professionnelle au niveau national et deux ans au niveau international en information statistique et gestion des données. Une aptitude avérée à recommander des solutions analytiques innovantes et à résoudre des problèmes dans un environnement complexe un avantage. Une expérience de la production de statistiques officielles serait hautement appréciée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues (Voir également ci-dessus) Excellente maîtrise de l'une des langues de travail de l'Organisation (anglais, français ou espagnol); une bonne connaissance d'une autre langue de travail constituerait un atout. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compétences Outre les compétences essentielles définies par le BIT, ce poste requiert les compétences suivantes: Compétences techniques - Aptitude à appliquer des techniques et méthodes statistiques à un large éventail de problèmes pratiques. Aptitude à appliquer des techniques de recherche et à analyser des pratiques et des ensembles de données complexes concernant plusieurs pays et portant sur un large éventail de questions du domaine technique de spécialisation. Aptitude à piloter et coordonner les travaux de fonctionnaires de la catégorie des services généraux et de collaborateurs extérieurs. Aptitude à élaborer des rapports et des publications de qualité, techniquement fiables et assortis de conclusions pouvant déboucher sur l'élaboration de plans d'action et de programmes. Bonne connaissance des règles en vigueur dans le domaine des statistiques, conjuguée à une compréhension précise des recommandations relatives aux modèles GSIM et GSBPM. Excellentes facultés d'analyse. Aptitude à documenter les problèmes, à évaluer leur impact et à faciliter leur résolution de manière claire et concise; aptitude à coopérer et à négocier avec les utilisateurs sur des questions techniques. Compréhension suffisante des processus applicables au domaine ainsi que des stratégies, politiques et procédures d'exploitation en vigueur au sein du système des Nations Unies; aptitude à rassembler, consigner et analyser l'information; aptitude à tirer des conclusions, à définir des stratégies et à suggérer des solutions. Sens aigu de la communication, tant oralement qu'à l'écrit. Parfaite maîtrise des logiciels d'application, y compris des applications et outils logiciels pour l'élaboration de tableaux, la présentation d'informations, le traitement de texte et la gestion de projets. Connaissance actualisée des progrès technologiques, des spécifications techniques et des procédures d'exploitation propres au secteur d'activité. Connaissance des techniques de développement du Web et d'autres méthodes plus interactives de gestion et de partage des connaissances et intérêt pour ces techniques et méthodes. Aptitude à analyser les besoins des utilisateurs, à les intégrer dans de nouveaux systèmes ou au sein de systèmes existants et à résoudre des problèmes techniques complexes. Bonnes connaissance des domaines techniques suivants: gestion des données; analyse, développement et planification de systèmes et méthodes et normes de documentation; outils pour la conception de logiciels et meilleures pratiques en matière de méthodologie et de codage. La connaissance des technologies ci-après constituerait un atout: SAS, Stata, SPSS, R, Oracle WebCenter 11G; Oracle Application Express (APEX); Oracle Application Development Framework (ADF); Oracle Database 11G, Java, XML. Avoir déjà utilisé au moins l'un des outils suivants: Oracle Application Express (APEX), PL/SQL ou SAS. Bonne connaissance de la base de données PL/SQL d'Oracle et du langage de programmation/langage de script Java/JavaScript. Bonne connaissance et expérience des langages XML et HTML. Connaissance pratique des modèles d'organisation de bases de données. Une connaissance et/ou une expérience du traitement des données statistiques et la connaissance d'un ou plusieurs langages de programmation de logiciels statistiques (SAS, STATA, SPSS, R, etc.) constitueraient également un atout. Compétences comportementales - Aptitude à gérer son temps de manière efficace et à exécuter des fonctions multitâches. Aptitude à travailler de façon autonome et efficace à tous les niveaux dans le cadre d'une équipe de collaborateurs. L'aptitude à travailler dans un environnement multiculturel et une sensibilité particulière aux questions d'égalité entre hommes et femmes sont également requises. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations supplémentaires: L'évaluation (qui peut inclure une ou plusieurs épreuves écrites et d'un entretien préalable basé sur les compétences) et les entretiens auront lieu, en principe, entre mai et août 2015. Les candidat(e)s sont prié(e)s d'assurer leur disponibilité en cas de pré-sélection. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNEXE I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNEXE II CONDITIONS D'EMPLOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Tout engagement et/ou prolongation de contrat est soumise au Statut du personnel et autres règles internes en vigueur ; - Le contrat initial sera émis pour une période de douze mois (pour les postes basés à Genève) et de vingt-quatre mois (pour les postes basés hors Genève) ; - Le/la candidat(e) externe retenu(e) sera en période probation pour les deux premières années de son affectation. - Toute extension de contrat au-delà de la période probatoire est sujet à une conduite et performance satisfaisantes. Grade: P.3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veuillez noter que les niveaux de salaire ci-dessus sont déterminés selon les critères établis par la Commission de la fonction publique internationale. Le BIT est un employeur de la fonction publique internationale; le salaire et autres conditions d'emploi ne sont pas négociables. Autres avantages, selon les termes spécifiques du contrat d'emploi:
Le recrutement est fait au premier échelon du grade. Les traitements sont exonérés d'impôt par les autorités suisses. En vertu de conventions internationales et des lois nationales sur le séjour ou la résidence à l'étranger, ils sont, en règle générale, exonérés d'impôt par d'autres gouvernements. En l'absence d'exemption, les impôts payés seront remboursés dans la plupart des cas, conformément aux dispositions figurant dans un document du BIT qui peut être obtenu sur demande. Bien que le candidat retenu travaillera initialement à Genève, le candidat pourra par la suite être appelé à exercer des fonctions en tout autre lieu désigné par le Directeur général du BIT. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veuillez noter que tous les candidats doivent remplir un formulaire de demande en ligne. Pour se faire, veuillez vous rendre sur le site e-Recruitment du BIT à l'adresse suivante :erecruit.ilo.org. Le système fournit les instructions nécessaires afin de faciliter la procédure de demande en ligne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le BIT ne facture aucun frais à aucun moment du processus de recrutement, que ce soit au moment de postuler, pour l'entretien, la procédure de recrutement proprement dite ou la formation. Les messages émanant d'addresses email différentes de celles du BIT - ilo@.org - ne doivent en aucun cas être considérées. En outre, le BIT n'a pas besoin et ne demande pas de connaître les informations relatives au compte bancaire du postulant. En fonction de la localisation et de la disponibilité des candidats, des assesseurs et des membres des jurys d'entretien, le BIT se réserve le droit d'utiliser des technologies de communication comme Skype, la vidéo ou la téléconférence, l'e-mail, etc afin de procéder à l'évaluation des candidats au cours des différentes étapes du processus de recrutement, y compris le centre d'évaluation, les tests techniques ou les entretiens. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||